
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.369 | -.--- | 26 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.566 | +0.197 | 27 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.710 | +0.341 | 25 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.901 | +0.532 | 25 |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.923 | +0.554 | 24 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.968 | +0.599 | 33 |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.979 | +0.610 | 26 |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.988 | +0.619 | 24 |
| 9 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:11.991 | +0.622 | 27 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.087 | +0.718 | 25 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.144 | +0.775 | 26 |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.180 | +0.811 | 24 |
| 13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:12.192 | +0.823 | 24 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.216 | +0.847 | 31 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.331 | +0.962 | 25 |
| 16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.472 | +1.103 | 25 |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:12.703 | +1.334 | 21 |
| 18 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:12.829 | +1.460 | 28 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:13.830 | +2.461 | 28 |
| - | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''